| V CAMPEONATO NORTE E NORDESTE DE BASQUETEBOL MASTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVISÃO DE PARTICIPAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DELEGAÇÕES | 30 | 35 | 43 | 50 | 59 | 30F | 46F | ATLETAS | EQUIPES |
| AMB - AMAZONAS | X | 10 | 10 | 10 | X | X | X | 30 | 03 |
| ABABAS - BAHIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | 50 | 05 |
| AVAB - CEARA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | 60 | 06 |
| AVAB - MARANHÃO | | | | 10 | | X | X | 10 | 01 |
| APBM - PARA | X | 10 | 10 | 10 | X | X | X | 30 | 03 |
| AVAB - PARAIBA | X | 10 | X | 10 | X | 10 | X | 30 | 03 |
| AVAB - PERNAMBUCO | 10 | 10 | X | 10 | X | 10 | X | 40 | 04 |
| AVAB - R G DO NORTE | 10 | 10 | X | X | 10 | 10 | 10 | 50 | 05 |
| TOTAL DE EQUIPES | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 300 | 30 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário